Sale consultation 売却相談・相場情報

ブリリアのご売却は東京建物グループにお任せください

『ブリリアシティ西早稲田』は新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面や西早稲田エリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① バリューアップサービス

ハウスクリーニング・リペア・不用品回収など5つのメニューの中からお客様の物件に合わせて最適なメニューを1つご提供し、売却物件の付加価値を高めるサービスです。
サービスの詳細はこちら
概要
 ハウスクリーニング・リペア・VRステージング・不用品回収・仮測量の内、1項目を当社が提供するサービス
 ※不用品回収は費用の一部負担
対象エリア
 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
対象者
 個人・法人の売主(宅建業者除く)で規定の仲介手数料をお支払い頂ける方
利用条件
 ・専任又は専属専任媒介契約を締結していること(3ヶ月)
 ・媒介価格が2,000万円以上であること
 ・売買契約前までの利用であること
 ・同一物件での利用は一回に限ります
 ※オーナーチェンジ物件は対象外です。

売却の強み② Brillia専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み③ Brillia Club会員へのご提案

現在、住まい探しをされているBrilliaClub会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、『ブリリアシティ西早稲田』を紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。

売却の強み④ Brillia認定中古

「Brillia」の中古取引において、住宅設備機器の事前検査を実施し、引渡し後の不具合を最長5年間無料で保証いたします。
売主様は、検査済・長期保証付という高付加価値の中古住宅として売却することができます。
また買主様も、事前検査情報により安心して購入頂くことができ、入居後も長期保証が付加されますので、双方にメリットが生まれる制度です。
サービスの詳細はこちら

一般的な仲介取引との保証比較

※アフターサービス・Brillia設備安心サポート10を買主様へ承継できるBrillia認定中古PLUSもご用意しております。
ご利用条件などの詳細はこちら

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2025年04月 1階 3LDK 南東 72.17m² 12.4m² 9,480万円 434万円
2025年04月 6階 3LDK 72.17m² 12.4m² 9,380万円 430万円
2025年04月 13階 3LDK 西 71.48m² 12.4m² 9,990万円 462万円
2025年04月 8階 3LDK 西 72m² 10.55m² 9,700万円 445万円
2025年04月 5階 3LDK 71.72m² 12.4m² 9,680万円 446万円
2025年03月 3階 2LDK 南西 72.16m² 11.6m² 9,980万円 457万円
2025年03月 1階 3LDK 南東 72.17m² 12.4m² 9,280万円 425万円
2025年03月 8階 3LDK 西 72m² 10.55m² 9,800万円 450万円
2025年02月 8階 3LDK 西 72.16m² 12.4m² 9,780万円 448万円
2025年02月 4階 3LDK 72.16m² 11.65m² 9,250万円 424万円
2025年02月 15階 3LDK 北東 93.65m² 12.4m² 14,880万円 525万円
2025年01月 8階 3LDK 西 72.16m² 12.4m² 9,880万円 453万円
2025年01月 4階 3LDK 72.16m² 11.65m² 9,700万円 444万円
2025年01月 6階 3LDK 72.17m² 12.4m² 9,280万円 425万円
2024年12月 2階 4LDK 82.13m² 11.53m² 11,480万円 462万円
2024年11月 8階 3LDK 西 72.16m² 12.4m² 9,980万円 457万円
2024年11月 3階 3LDK 西 72.05m² 72.05m² 9,580万円 440万円
2024年11月 4階 3LDK 西 72.17m² 12.4m² 9,100万円 417万円
2024年11月 3階 3LDK 72.05m² 12.4m² 9,480万円 435万円
2024年10月 4階 3LDK 西 72.17m² 12.4m² 9,430万円 432万円
2024年09月 8階 3LDK 西 72m² 10.55m² 9,800万円 450万円
2024年08月 11階 3LDK 西 72.05m² 11.6m² 9,500万円 436万円
2024年06月 15階 3LDK 71.68m² 12.4m² 9,280万円 428万円
2024年04月 1階 3LDK 71.69m² - 7,820万円 361万円
2024年04月 1階 3LDK 71.69m² - 8,180万円 377万円
2024年03月 15階 3LDK 71.68m² 12.4m² 9,480万円 437万円
2024年03月 5階 3LDK 72.05m² 12.4m² 8,980万円 412万円
2024年03月 3階 3LDK 82.13m² 11.53m² 8,980万円 361万円
2024年02月 7階 2LDK 西 72.17m² 12.4m² 8,880万円 407万円
2024年01月 1階 3LDK 南西 71.88m² - 8,980万円 413万円
2023年12月 15階 3LDK 71.68m² 12.4m² 9,780万円 451万円
2023年11月 7階 2LDK 西 72.17m² 12.4m² 8,510万円 390万円
2023年10月 10階 3LDK 西 72.16m² 12.4m² 8,860万円 406万円
2023年10月 8階 2LDK 西 72.05m² 11.6m² 8,480万円 389万円
2023年10月 11階 2LDK 西 72.16m² 12.4m² 8,500万円 389万円
2023年09月 3階 3LDK 71.88m² 12.4m² 8,480万円 390万円
2023年09月 4階 3LDK 72.17m² 12.4m² 7,980万円 366万円
2023年09月 3階 3LDK 北西 82.13m² 11.53m² 9,980万円 402万円
2023年09月 11階 3LDK 西 71.48m² 12.4m² 8,480万円 392万円
2023年07月 8階 3LDK 西 72.17m² 11.6m² 8,480万円 388万円
2023年07月 4階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,280万円 379万円
2023年07月 3階 3LDK 71.88m² 12.4m² 8,980万円 413万円
2023年06月 3階 3LDK 北西 82.13m² 10.73m² 10,680万円 430万円
2023年05月 8階 3LDK 西 72.17m² 11.6m² 8,680万円 398万円
2023年05月 11階 3LDK 西 71.48m² 12.4m² 8,680万円 401万円
2023年04月 10階 3LDK 西 72.16m² 12.4m² 8,860万円 406万円
2023年04月 11階 3LDK 西 71.48m² 12.4m² 8,880万円 411万円
2023年04月 14階 3LDK 71.91m² 10.55m² 8,980万円 413万円
2023年04月 3階 3LDK 71.91m² 10.55m² 8,980万円 413万円
2023年04月 4階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,480万円 388万円
2023年03月 2階 3LDK 72.17m² 12.4m² 7,950万円 364万円
2023年03月 5階 4LDK 南東 86.55m² 10.38m² 11,000万円 420万円
2023年03月 7階 2LDK 西 72.17m² 12.4m² 8,990万円 412万円
2023年03月 4階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,680万円 398万円
2023年03月 14階 3LDK 71.91m² 10.55m² 9,380万円 431万円
2023年03月 3階 3LDK 71.91m² 10.55m² 9,380万円 431万円
2023年02月 3階 3LDK 82.13m² 11.53m² 10,280万円 414万円
2023年02月 14階 3LDK 西 72.16m² 12.4m² 8,690万円 398万円
2023年02月 11階 3LDK - 71.48m² 12.4m² 9,480万円 438万円
2023年02月 2階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,080万円 370万円
2023年02月 3階 3LDK 西 72m² 10.55m² 8,880万円 408万円
2023年02月 4階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,980万円 411万円
2023年02月 14階 3LDK 71.91m² 10.55m² 9,800万円 451万円
2023年01月 3階 3LDK 71.91m² 10.55m² 9,800万円 451万円
2023年01月 1階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,090万円 371万円
2022年12月 1階 3LDK 南東 72.13m² - 8,190万円 375万円
2022年11月 1階 3LDK 南東 72.17m² - 8,190万円 375万円
2022年11月 2階 3LDK 72.17m² 12.4m² 7,990万円 366万円
2022年11月 14階 3LDK 西 72.16m² 12.4m² 8,780万円 402万円
2022年10月 3階 4LDK 西 82.13m² 10.73m² 9,990万円 402万円
2022年10月 11階 3LDK - 71.48m² 12.4m² 9,680万円 448万円
2022年09月 1階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,380万円 384万円
2022年09月 4階 4SLDK 93.21m² 12.4m² 10,770万円 382万円
2022年09月 5階 4LDK 南東 86.55m² 10.38m² 11,000万円 420万円
2022年09月 3階 4LDK 西 82.13m² 10.73m² 10,480万円 422万円
2022年08月 14階 3LDK 西 72.16m² 12.4m² 8,980万円 411万円
2022年08月 1階 3LDK 72.17m² 1m² 8,580万円 393万円
2022年08月 14階 3LDK 西 72.16m² 12.4m² 9,050万円 415万円
2022年08月 3階 4LDK 西 82.13m² 10.73m² 10,780万円 434万円
2022年08月 3階 3LDK 西 72m² 10.73m² 8,880万円 408万円
2022年08月 3階 4LDK 西 82.13m² 10.73m² 8,880万円 357万円
2022年08月 1階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,680万円 398万円
2022年07月 4階 4SLDK 93.21m² 12.4m² 10,980万円 389万円
2022年07月 1階 3LDK 71.91m² - 8,980万円 413万円
2022年07月 1階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,980万円 411万円
2022年07月 10階 3SSLDK 72.16m² 11.6m² 8,950万円 410万円
2022年07月 11階 3LDK 71.91m² 10.55m² 8,980万円 413万円
2022年07月 2階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,790万円 403万円
2022年06月 1階 3LDK 72.17m² 12.4m² 9,180万円 420万円
2022年06月 1階 3LDK 72.17m² 12.4m² 9,680万円 443万円
2022年06月 4階 4SLDK 93.21m² 12.4m² 11,970万円 425万円
2022年06月 11階 3LDK 71.91m² 10.55m² 9,500万円 437万円
2022年06月 2階 3LDK 71.77m² - 8,980万円 414万円
2022年06月 3階 4LDK 西 82.13m² 10.73m² 10,880万円 438万円
2022年06月 2階 3LDK 72.17m² 12.4m² 9,580万円 439万円
2022年06月 1階 3LDK 72.17m² 12.4m² 10,480万円 480万円
2022年06月 4階 4SLDK 93.21m² 12.4m² 12,800万円 454万円
2022年05月 1階 3LDK 72.17m² 12.4m² 11,480万円 526万円
2022年05月 1階 3LDK 71.88m² 18.6m² 7,880万円 362万円
2022年05月 1階 3LDK 72.17m² 12.4m² 11,980万円 549万円
2022年04月 11階 3LDK 71.91m² 10.55m² 9,980万円 459万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアシティ西早稲田”の売買相場 “豊島区高田”の売買相場 “豊島区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアシティ西早稲田”71㎡・6F角部屋条件では..

9,366 436.2万円/坪) 9,946 463.1万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

売却特典・ お問い合わせ

売却特典
ブリリアシティ西早稲田を「ご売却」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-702-805

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
池袋支店