Sale property 中古物件・相場情報

売出中物件

BrilliaCity西早稲田
価格9500万円
専有面積72.05m²
間取り3LDK+WIC+N
所在階11階
詳細を見る
ブリリアシティ西早稲田
価格9800万円
専有面積72.00m²
間取り3LDK+2WIC+CS
所在階8階
詳細を見る

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年09月 8階 3LDK 西 72m² 10.55m² 9,800万円 450万円
2024年08月 11階 3LDK 西 72.05m² 11.6m² 9,500万円 436万円
2024年06月 15階 3LDK 71.68m² 12.4m² 9,280万円 428万円
2024年04月 1階 3LDK 71.69m² - 7,820万円 361万円
2024年04月 1階 3LDK 71.69m² - 8,180万円 377万円
2024年03月 15階 3LDK 71.68m² 12.4m² 9,480万円 437万円
2024年03月 5階 3LDK 72.05m² 12.4m² 8,980万円 412万円
2024年03月 3階 3LDK 82.13m² 11.53m² 8,980万円 361万円
2024年02月 7階 2LDK 西 72.17m² 12.4m² 8,880万円 407万円
2024年01月 1階 3LDK 南西 71.88m² - 8,980万円 413万円
2023年12月 15階 3LDK 71.68m² 12.4m² 9,780万円 451万円
2023年11月 7階 2LDK 西 72.17m² 12.4m² 8,510万円 390万円
2023年10月 10階 3LDK 西 72.16m² 12.4m² 8,860万円 406万円
2023年10月 8階 2LDK 西 72.05m² 11.6m² 8,480万円 389万円
2023年10月 11階 2LDK 西 72.16m² 12.4m² 8,500万円 389万円
2023年09月 3階 3LDK 71.88m² 12.4m² 8,480万円 390万円
2023年09月 4階 3LDK 72.17m² 12.4m² 7,980万円 366万円
2023年09月 3階 3LDK 北西 82.13m² 11.53m² 9,980万円 402万円
2023年09月 11階 3LDK 西 71.48m² 12.4m² 8,480万円 392万円
2023年07月 8階 3LDK 西 72.17m² 11.6m² 8,480万円 388万円
2023年07月 4階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,280万円 379万円
2023年07月 3階 3LDK 71.88m² 12.4m² 8,980万円 413万円
2023年06月 3階 3LDK 北西 82.13m² 10.73m² 10,680万円 430万円
2023年05月 8階 3LDK 西 72.17m² 11.6m² 8,680万円 398万円
2023年05月 11階 3LDK 西 71.48m² 12.4m² 8,680万円 401万円
2023年04月 10階 3LDK 西 72.16m² 12.4m² 8,860万円 406万円
2023年04月 11階 3LDK 西 71.48m² 12.4m² 8,880万円 411万円
2023年04月 14階 3LDK 71.91m² 10.55m² 8,980万円 413万円
2023年04月 3階 3LDK 71.91m² 10.55m² 8,980万円 413万円
2023年04月 4階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,480万円 388万円
2023年03月 2階 3LDK 72.17m² 12.4m² 7,950万円 364万円
2023年03月 5階 4LDK 南東 86.55m² 10.38m² 11,000万円 420万円
2023年03月 7階 2LDK 西 72.17m² 12.4m² 8,990万円 412万円
2023年03月 4階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,680万円 398万円
2023年03月 14階 3LDK 71.91m² 10.55m² 9,380万円 431万円
2023年03月 3階 3LDK 71.91m² 10.55m² 9,380万円 431万円
2023年02月 3階 3LDK 82.13m² 11.53m² 10,280万円 414万円
2023年02月 14階 3LDK 西 72.16m² 12.4m² 8,690万円 398万円
2023年02月 11階 3LDK - 71.48m² 12.4m² 9,480万円 438万円
2023年02月 2階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,080万円 370万円
2023年02月 3階 3LDK 西 72m² 10.55m² 8,880万円 408万円
2023年02月 4階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,980万円 411万円
2023年02月 14階 3LDK 71.91m² 10.55m² 9,800万円 451万円
2023年01月 3階 3LDK 71.91m² 10.55m² 9,800万円 451万円
2023年01月 1階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,090万円 371万円
2022年12月 1階 3LDK 南東 72.13m² - 8,190万円 375万円
2022年11月 1階 3LDK 南東 72.17m² - 8,190万円 375万円
2022年11月 2階 3LDK 72.17m² 12.4m² 7,990万円 366万円
2022年11月 14階 3LDK 西 72.16m² 12.4m² 8,780万円 402万円
2022年10月 3階 4LDK 西 82.13m² 10.73m² 9,990万円 402万円
2022年10月 11階 3LDK - 71.48m² 12.4m² 9,680万円 448万円
2022年09月 1階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,380万円 384万円
2022年09月 4階 4SLDK 93.21m² 12.4m² 10,770万円 382万円
2022年09月 5階 4LDK 南東 86.55m² 10.38m² 11,000万円 420万円
2022年09月 3階 4LDK 西 82.13m² 10.73m² 10,480万円 422万円
2022年08月 14階 3LDK 西 72.16m² 12.4m² 8,980万円 411万円
2022年08月 1階 3LDK 72.17m² 1m² 8,580万円 393万円
2022年08月 14階 3LDK 西 72.16m² 12.4m² 9,050万円 415万円
2022年08月 3階 4LDK 西 82.13m² 10.73m² 10,780万円 434万円
2022年08月 3階 3LDK 西 72m² 10.73m² 8,880万円 408万円
2022年08月 3階 4LDK 西 82.13m² 10.73m² 8,880万円 357万円
2022年08月 1階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,680万円 398万円
2022年07月 4階 4SLDK 93.21m² 12.4m² 10,980万円 389万円
2022年07月 1階 3LDK 71.91m² - 8,980万円 413万円
2022年07月 1階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,980万円 411万円
2022年07月 10階 3SSLDK 72.16m² 11.6m² 8,950万円 410万円
2022年07月 11階 3LDK 71.91m² 10.55m² 8,980万円 413万円
2022年07月 2階 3LDK 72.17m² 12.4m² 8,790万円 403万円
2022年06月 1階 3LDK 72.17m² 12.4m² 9,180万円 420万円
2022年06月 1階 3LDK 72.17m² 12.4m² 9,680万円 443万円
2022年06月 4階 4SLDK 93.21m² 12.4m² 11,970万円 425万円
2022年06月 11階 3LDK 71.91m² 10.55m² 9,500万円 437万円
2022年06月 2階 3LDK 71.77m² - 8,980万円 414万円
2022年06月 3階 4LDK 西 82.13m² 10.73m² 10,880万円 438万円
2022年06月 2階 3LDK 72.17m² 12.4m² 9,580万円 439万円
2022年06月 1階 3LDK 72.17m² 12.4m² 10,480万円 480万円
2022年06月 4階 4SLDK 93.21m² 12.4m² 12,800万円 454万円
2022年05月 1階 3LDK 72.17m² 12.4m² 11,480万円 526万円
2022年05月 1階 3LDK 71.88m² 18.6m² 7,880万円 362万円
2022年05月 1階 3LDK 72.17m² 12.4m² 11,980万円 549万円
2022年04月 11階 3LDK 71.91m² 10.55m² 9,980万円 459万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアシティ西早稲田”の売買相場 “豊島区高田”の売買相場 “豊島区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアシティ西早稲田”72㎡・8F角部屋条件では..

8,589 394.4万円/坪) 9,121 418.8万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリアシティ西早稲田』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアシティ西早稲田』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアシティ西早稲田を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-702-805

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
池袋支店